首页>2021年自然科学类杂志目录推荐
2021年自然科学类杂志目录推荐
邮发号 刊名 刊期 核心期刊 issn 出版地 大类说明
Z288 金融科技时代:原华南金融电脑 12 非核心期刊 2095-0799 广东 自然科学总论
Z265 科技与法律 6 非核心期刊 1003-9945 北京 自然科学总论
Z475 应用基础与工程科学学报 6 核心期刊 1005-0930 北京 自然科学总论
Z625 中国科学院院刊(英文版)_Bulletin of the Chinese Academy of Sciences 4 非核心期刊 1003-3572 北京 自然科学总论
X186 中国传媒大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1673-4793 北京 自然科学总论
X006 北京信息科技大学学报 6 非核心期刊 1674-6864 北京 自然科学总论
X008 食品科学技术学报:原北京工商大学学报自然科学版 6 核心期刊 1671-1513 北京 自然科学总论
Z781 实用新型专利公报 52 非核心期刊 1001-9367 北京 自然科学总论
Z782 外观设计专利公报 52 非核心期刊 1001-9502 北京 自然科学总论
Z783 发明专利公报 52 非核心期刊 1001-9375 北京 自然科学总论
X167 北京交通大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1673-0291 北京 自然科学总论
X165 南京师大学报(自然科学版) 4 核心期刊 1001-4616 江苏 自然科学总论
X372 吉首大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊   湖南 自然科学总论
Z2465 科学大众(科学教育):原科学教育研究 12 非核心期刊 1006-3315 江苏 自然科学总论
Z166 中国高新科技(原中国科技导刊(原中国高新技术企业上旬下旬)) 24 非核心期刊 2096-4137 北京 自然科学总论
X280 东华理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1674-3504 江西 自然科学总论
Z1149 管理工程学报 6 核心期刊 1004-6062 浙江 自然科学总论
X353 华北科技学院学报 6 非核心期刊 1672-7169 北京 自然科学总论
X358 华南师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-5463 广东 自然科学总论
X360 淮北师范大学学报(自然科学版):原淮北煤炭师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 2095-0691 安徽 自然科学总论
Z1522 科技创新与生产力:原太原科技 12 非核心期刊 1674-9146 山西 自然科学总论
X531 西南民族大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 2095-4271 四川 自然科学总论
X034 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1007-984x 黑龙江 自然科学总论
X037 广东海洋大学学报:原湛江海洋大学学报 6 非核心期刊 1673-9159 广东 自然科学总论
Z1605 海峡科学 12 非核心期刊 1673-8683 福建 自然科学总论
Z724 江西科学 6 非核心期刊 1001-3679 江西 自然科学总论
Z3450 国际学术动态 6 非核心期刊   湖北 自然科学总论
X1090 烟台大学学报(自然科学与工程版) 4 非核心期刊 1004-8820 山东 自然科学总论
X061 廊坊师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1674-3229 河北 自然科学总论
X056 南昌航空大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1001-4926 江西 自然科学总论
Z2745 信息化建设 12 非核心期刊 1008-1941 北京 自然科学总论
X085 黑龙江工程学院学报(综合版) 6 非核心期刊 1671-4679 黑龙江 自然科学总论
X082 井冈山大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊   江西 自然科学总论
X675 贵阳学院学报(自然科学版):原贵阳金筑大学学报 4 非核心期刊   贵州 自然科学总论
Z076 复杂系统与复杂性科学 4 非核心期刊 1672-3813 山东 自然科学总论
X686 长春大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1009-3907 吉林 自然科学总论
X687 西南科技大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1671-8755 四川 自然科学总论
Z3526 实验技术与管理 12 核心期刊 1002-4956 北京 自然科学总论
Z6098 晨刊·橄榄餐厅评论(原:动感·橄榄餐厅评论) 6 非核心期刊 1009-7163 北京 自然科学总论
Z4795 中国科技纵横:原82-326 24 非核心期刊 1671-2064 北京 自然科学总论
Z4103 数据中心建设+:原UPS应用 12 非核心期刊 1726-5924 北京 自然科学总论
Z4304 科学家 12 非核心期刊 2095-6363 北京 自然科学总论
X134 天津师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-1114 天津 自然科学总论
Z4333 Journal of Sports Science_运动科学 6 非核心期刊 2332-7839 美国 自然科学总论
Z4820 我们爱科学(数学西游记丛书):原数学故事会 12 非核心期刊   北京 自然科学总论
Z1085 广东公安科技 4 非核心期刊   广东 自然科学总论
Z4998 NYLON尼龙 12 非核心期刊 1006-219X 北京 自然科学总论
X213 渤海大学学报(哲学社会科学版) 6 非核心期刊 1672-8254 辽宁 自然科学总论
X260 渤海大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1673-0569 辽宁 自然科学总论
X407 辽宁师专学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1008-5688 辽宁 自然科学总论
Z4053 科学大众(博物课) 12 非核心期刊 1006-3315 江苏 自然科学总论
Z5113 科技创新发展战略研究 6 非核心期刊 2096-5095 广东 自然科学总论
Z5172 科技传播 24 非核心期刊 1674-6708 北京 自然科学总论
Z5270 科学与财富(kinfolk) 4 非核心期刊 1671-2226 北京 自然科学总论
Z5272 科学与财富(Fathers) 4 非核心期刊 1671-2226 北京 自然科学总论
Z5295 智能城市 24 非核心期刊 2096-1936 辽宁 自然科学总论
Z5309 自然科学进展-国际材料(英文版) 6 非核心期刊 1002-0071 北京 自然科学总论
Z5391 中国高新区(下半月理论版) 12 非核心期刊 1671-4113 湖北 自然科学总论
Z2360 罗博报告 12 非核心期刊 1674-0998 北京 自然科学总论
Z5487 WEAR时装(总61-64期) 4 非核心期刊 1817-7875 北京 自然科学总论
Z6656 中国废钢铁 6 非核心期刊   北京 自然科学总论
X435 南华大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1006-737X 湖南 自然科学总论
X719 安徽科技学院学报(原:安徽技术师范学院学报) 6 非核心期刊 1673-8772 安徽 自然科学总论
Z6215 科学与财富·机器人总动员 12 非核心期刊 1671-2226 四川 自然科学总论
X881 科技园地 4 非核心期刊   内蒙古 自然科学总论
X777 西安文理学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1008-5564 陕西 自然科学总论
X791 河北科技师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1672-7983 河北 自然科学总论
Z6304 中国科学基金(英文) 4 非核心期刊 1005-0841 北京 自然科学总论
Z5925 中国人口资源与环境(英文版)_CHINESE JOURNAL OF POPULATION RESOURCES AND&nbsp 4 非核心期刊 1004-2857 山东 自然科学总论
Z6050 中国科学探险 6 非核心期刊 1672-6499 北京 自然科学总论
X729 河南理工大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1673-9787 河南 自然科学总论
X370 吉林师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1674-3873 吉林 自然科学总论
X1070 河北工程大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1673-9469 河北 自然科学总论
X720 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 2095-0373 河北 自然科学总论
X494 太原师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊   山西 自然科学总论
X100 青岛大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1006-1037 山东 自然科学总论
X460 山东师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1001-4748 山东 自然科学总论
X377 济南大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-3559 山东 自然科学总论
X396 青岛农业大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1674-148X 山东 自然科学总论
X721 青岛理工大学学报:原青岛理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1673-4602 山东 自然科学总论
X455 山东理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1672-6197 山东 自然科学总论
X457 山东农业大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-2324 山东 自然科学总论
X553 盐城工学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1671-5322 江苏 自然科学总论
X241 安徽工程大学学报 6 非核心期刊 2095-0977 安徽 自然科学总论
X154 江苏科技大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1673-4807 江苏 自然科学总论
X155 解放军理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1009-3443 江苏 自然科学总论
X157 南京工业大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-7627 江苏 自然科学总论
X159 南京理工大学学报(社会科学版) 6 非核心期刊 1008-2646 江苏 自然科学总论
X160 南京理工大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1005-9830 江苏 自然科学总论
X490 苏州科技大学学报(自然科学版):原苏州科技学院学报 4 非核心期刊 1672-0687 江苏 自然科学总论
X192 杭州师范大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1674-232X 浙江 自然科学总论
X610 温州大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1674-3563 浙江 自然科学总论
X576 浙江理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1673-3851 浙江 自然科学总论
X615 广西科学院学报 4 非核心期刊 1002-7378 广西 自然科学总论
Z662 情报探索 12 非核心期刊 1005-8095 福建 自然科学总论
X375 集美大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1007-7405 福建 自然科学总论
X284 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1008-0171 广东 自然科学总论
X425 南通大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1673-2340 江苏 自然科学总论
X198 西安科技大学学报 6 核心期刊 1672-9315 陕西 自然科学总论
X524 西安理工大学学报 4 核心期刊 1006-4710 陕西 自然科学总论
X1108 西北民族大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1009-2102 甘肃 自然科学总论
X128 四川师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1001-8395 四川 自然科学总论
X269 成都大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1004-5422 四川 自然科学总论
X529 西华师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1673-5072 四川 自然科学总论
2-33 少年科学画报 12 非核心期刊 1000-7776 北京 自然科学总论
2-89 北京大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 0479-8023 北京 自然科学总论
2-90 清华大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1000-0054 北京 自然科学总论
2-267 科学大观园 24 非核心期刊 1003-1871 北京 自然科学总论
2-276 百科知识 24 非核心期刊 1002-9567 北京 自然科学总论
2-280 知识就是力量 12 非核心期刊 0529-150X 北京 自然科学总论
2-281 自然辩证法通讯 12 核心期刊 1000-0763 北京 自然科学总论
2-293 首都师范大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1004-9398 北京 自然科学总论
2-305 系统工程理论与实践 12 核心期刊 1000-6788 北京 自然科学总论
2-313 岩矿测试 6 核心期刊 1007-791X 北京 自然科学总论
2-366 中国科技论文:原中国科技论文在线 12 核心期刊 2095-2783 北京 自然科学总论
2-487 中国科技成果 24 非核心期刊 1009-5659 北京 自然科学总论
2-563 系统科学与数学 12 核心期刊 1000-0577 北京 自然科学总论
2-564 自然科学史研究 4 核心期刊 1000-0224 北京 自然科学总论
2-652 创意世界:原世界发明 12 非核心期刊 1674-5256 北京 自然科学总论
2-694 中国工程咨询 12 非核心期刊 1009-5829 北京 自然科学总论
2-736 现代教育技术:原教育技术资讯 12 核心期刊 1009-8097 北京 自然科学总论
2-802 科学世界 12 非核心期刊 1003-1162 北京 自然科学总论
2-872 科技导报 24 核心期刊 1000-7857 北京 自然科学总论
2-917 安邸 12 非核心期刊 2095-1825 北京 自然科学总论
2-937 智族 12 非核心期刊 1674-6503 北京 自然科学总论
2-944 科技纵览 12 非核心期刊 2095-4409 北京 自然科学总论
2-947 中国科技术语 6 非核心期刊 1673-8578 北京 自然科学总论
80-195 智库理论与实践 6 非核心期刊 2096-1634 北京 自然科学总论
80-213 科学通报 36 核心期刊 0023-074X 北京 自然科学总论
80-213 科学通报 36 核心期刊 0023-074X 北京 自然科学总论
80-214 科学通报(英文版)_Chinese Science Bulletin 24 非核心期刊 2095-9273 北京 自然科学总论
80-214 科学通报(英文版)_Chinese Science Bulletin 24 非核心期刊 2095-9273 北京 自然科学总论
80-221 系统科学与系统工程学报(英文版)_Journal of systems science and systems engineering 6 非核心期刊 1004-3756 北京 自然科学总论
80-321 中国生态旅游 6 非核心期刊 2095-199X 北京 自然科学总论
80-375 北京联合大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1005-0310 北京 自然科学总论
80-394 高技术通讯(英文版) 4 非核心期刊 1006-6748 北京 自然科学总论
80-498 环球科学(科学美国人) 12 非核心期刊 1673-5153 北京 自然科学总论
80-533 科技成果管理与研究 12 非核心期刊 1673-6516 北京 自然科学总论
80-564 科普研究 6 非核心期刊 1673-8357 北京 自然科学总论
80-744 工程(英文版(原工程科学))_Engineering 12 非核心期刊 2095-8099 北京 自然科学总论
80-778 前沿科学 4 非核心期刊 1673-8128 北京 自然科学总论
80-905 工程管理前沿(英文版)_Frontiers of Engineering Management 4 非核心期刊   北京 自然科学总论
80-950 天天爱科学 12 非核心期刊 2095-3909 北京 自然科学总论
82-4 资源科学 12 核心期刊 1007-7588 北京 自然科学总论
82-202 中国科学院院刊 12 核心期刊 1000-3045 北京 自然科学总论
82-213 探索科学 12 非核心期刊 2095-588X 北京 自然科学总论
82-238 科技资讯 36 非核心期刊 1672-3791 北京 自然科学总论
82-263 模型世界 12 非核心期刊 1008-8016 北京 自然科学总论
82-270 系统工程与电子技术(英文版)_Journal of systems engineering and electronics 6 非核心期刊 1004-4132 北京 自然科学总论
82-301 中国学术期刊文摘 24 非核心期刊 1005-8923 北京 自然科学总论
82-322 自然资源学报 12 核心期刊 1000-3037 北京 自然科学总论
82-323 中国科技史杂志 4 核心期刊 1673-1441 北京 自然科学总论
82-374 中国设备工程 24 非核心期刊 1671-0711 北京 自然科学总论
82-400 中国人民公安大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1007-1784 北京 自然科学总论
82-406 北京师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 0476-0301 北京 自然科学总论
82-413 中国科学基金 6 核心期刊 1000-8217 北京 自然科学总论
82-415 中国科技信息 24 非核心期刊 1001-8972 北京 自然科学总论
82-418 中国科技教育 12 非核心期刊 1671-4350 北京 自然科学总论
82-455 科学观察 6 非核心期刊 1673-5668 北京 自然科学总论
82-498 发现 12 非核心期刊 1004-5023 北京 自然科学总论
82-502 北京理工大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1001-0645 北京 自然科学总论
82-516 高技术通讯 12 核心期刊 1002-0470 北京 自然科学总论
82-537 全球科技经济瞭望 12 非核心期刊 1009-8623 北京 自然科学总论
82-583 中国科学院大学学报:原中国科学院研究生院学报 6 核心期刊 2095-6134 北京 自然科学总论
82-589 智慧中国(中文版) 12 非核心期刊 2096-0999 北京 自然科学总论
82-622 智慧健康 36 非核心期刊 2096-1219 北京 自然科学总论
82-653 中国农村科技 12 非核心期刊 1005-9768 北京 自然科学总论
82-657 北京化工大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-4628 北京 自然科学总论
82-741 高科技与产业化 12 非核心期刊 1006-222X 北京 自然科学总论
82-842 中国高校科技:原中国高校科技与产业化 12 核心期刊 2095-2333 北京 自然科学总论
82-880 科技中国 12 非核心期刊 1673-5129 北京 自然科学总论
82-935 现代职业安全 12 非核心期刊 1671-4156 北京 自然科学总论
4-123 东华大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-0444 上海 自然科学总论
4-193 复旦学报(自然科学版) 6 核心期刊 0427-7104 上海 自然科学总论
4-202 科学画报(新知版) 12 非核心期刊 1000-8292 上海 自然科学总论
4-226 自然杂志 6 非核心期刊 0253-9608 上海 自然科学总论
4-229 十万个为什么·探索版:原少年科学 14 非核心期刊 2095-9311 上海 自然科学总论
4-260 同济大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 0253-374X 上海 自然科学总论
4-263 世界科学 12 非核心期刊 1000-0968 上海 自然科学总论
4-314 科学生活 12 非核心期刊 1006-3501 上海 自然科学总论
4-359 华东师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-5641 上海 自然科学总论
4-401 上海理工大学学报 6 核心期刊 1007-6735 上海 自然科学总论
4-433 华东科技 12 非核心期刊 1006-8465 上海 自然科学总论
4-451 科学 6 非核心期刊 0368-6396 上海 自然科学总论
4-655 上海师范大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1000-5137 上海 自然科学总论
4-743 系统管理学报 6 核心期刊 1005-2542 上海 自然科学总论
4-834 实验室研究与探索 12 核心期刊 1006-7167 上海 自然科学总论
4-834 实验室研究与探索 12 核心期刊 1006-7167 上海 自然科学总论
4-874 十万个为什么(发现版):原少年科学(十万个为什么) 12 非核心期刊 2095-9331 上海 自然科学总论
4-907 科学教育与博物馆 6 非核心期刊 2096-0115 上海 自然科学总论
4-907 科学教育与博物馆 6 非核心期刊 2096-0115 上海 自然科学总论
4-909 全国报刊索引(自然科学技术版) 12 非核心期刊 1005-670X 上海 自然科学总论
4-922 科学画报(校园版) 12 非核心期刊   上海 自然科学总论
4-932 应用技术学报(原4-899 上海应用技术学院学报(自然科学版)) 4 非核心期刊 2096-3424 上海 自然科学总论
6-5 百科探秘(航空航天) 12 非核心期刊 1003-7349 天津 自然科学总论
6-6 百科探秘(海底世界) 12 非核心期刊 1003-7349 天津 自然科学总论
6-27 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 12 核心期刊 0493-2137 天津 自然科学总论
6-95 系统工程学报 6 核心期刊 1000-5781 天津 自然科学总论
6-142 青少年科技博览 12 非核心期刊 1007-7200 天津 自然科学总论
6-174 南开大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 0465-7942 天津 自然科学总论
6-196 天津科技大学学报 6 非核心期刊 1672-6510 天津 自然科学总论
6-227 百科探秘(玩转地球) 12 非核心期刊 1003-7349 天津 自然科学总论
6-298 天津理工大学学报 6 非核心期刊   天津 自然科学总论
6-298 天津理工大学学报 6 非核心期刊   天津 自然科学总论
8-82 大连理工大学学报 6 核心期刊 1000-8608 辽宁 自然科学总论
8-119 辽宁师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1000-1735 辽宁 自然科学总论
8-120 东北大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1005-3026 辽宁 自然科学总论
8-147 辽宁大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1000-5846 辽宁 自然科学总论
8-588 青少年科苑(上旬):原中小学生 12 非核心期刊 1672-7762 辽宁 自然科学总论
12-33 大众科学(朝文版) 12 非核心期刊 1002-6908 吉林 自然科学总论
12-34 延边大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1004-4353 吉林 自然科学总论
12-43 东北师大学报(自然科学版) 4 核心期刊 1000-1832 吉林 自然科学总论
14-34 科普童话(智能时代·新课堂):原科普童话(新课堂·家教) 12 非核心期刊 1673-9442 黑龙江 自然科学总论
14-59 黑龙江大学工程学报:原黑龙江水专学报 4 非核心期刊 1001-7011 黑龙江 自然科学总论
14-114 黑龙江大学自然科学学报 6 非核心期刊 1001-7011 黑龙江 自然科学总论
14-125 国土与自然资源研究 6 非核心期刊 1003-7853 黑龙江 自然科学总论
14-130 哈尔滨理工大学学报 6 核心期刊 1007-2683 黑龙江 自然科学总论
14-133 科普童话(神秘大侦探):原语文研究与教学版 12 非核心期刊 1673-9442 黑龙江 自然科学总论
14-137 科普童话(学霸日记):原教研版 12 非核心期刊 1673-9442 黑龙江 自然科学总论
14-189 科普童话(百科探秘) 12 非核心期刊 1673-9442 黑龙江 自然科学总论
14-209 大庆师范学院学报 6 非核心期刊 1006-2165 黑龙江 自然科学总论
14-216 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1003-6180 黑龙江 自然科学总论
14-269 科学技术创新:原黑龙江科技信息 36 非核心期刊 2096-4390 黑龙江 自然科学总论
16-31 内蒙古科技(蒙文版) 6 非核心期刊 1007-6913 内蒙古 自然科学总论
16-64 干旱区资源与环境(汉文版) 12 核心期刊 1003-7578 内蒙古 自然科学总论
16-67 内蒙古大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-1638 内蒙古 自然科学总论
16-67 内蒙古大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-1638 内蒙古 自然科学总论
16-72 身边科学(蒙文版) 12 非核心期刊 1007-7952 内蒙古 自然科学总论
16-77 内蒙古师范大学学报(自然科学版·汉文版) 6 非核心期刊 1001-8735 内蒙古 自然科学总论
16-90 内蒙古师大学报(自然科学版·蒙文版) 4 非核心期刊 1001-8735 内蒙古 自然科学总论
16-123 内蒙古民族大学学报(自然科学版·汉文版) 6 非核心期刊 1671-1085 内蒙古 自然科学总论
16-157 赤峰学院学报(自然科学版) 12 非核心期刊 1673-260X 内蒙古 自然科学总论
16-338 科学(蒙文版) 6 非核心期刊 1005-3484 内蒙古 自然科学总论
18-2 价值工程 36 非核心期刊 1006-4311 河北 自然科学总论
18-38 科技风:原科技风(家长通讯) 36 非核心期刊 1671-7341 河北 自然科学总论
18-73 燕山大学学报 6 核心期刊 1007-791X 河北 自然科学总论
18-131 实验动物科学 6 非核心期刊 1006-6179 北京 自然科学总论
18-134 少儿科学周刊(儿童版) 12 非核心期刊 2095-2597 河北 自然科学总论
18-135 少儿科学周刊(少年版) 12 非核心期刊 2095-2597 河北 自然科学总论
18-151 农村青少年科学探究 12 非核心期刊 1004-0943 河北 自然科学总论
18-201 河北师范大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1000-5854 河北 自然科学总论
18-204 天津科技 12 非核心期刊 1006-8945 天津 自然科学总论
18-257 河北大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-1565 河北 自然科学总论
18-344 河北北方学院学报(自然科学版) 12 非核心期刊 1673-1492 河北 自然科学总论
18-344 河北北方学院学报(自然科学版) 12 非核心期刊 1673-1492 河北 自然科学总论
22-27 太原理工大学学报 6 核心期刊 1007-9432 山西 自然科学总论
22-42 山西大学学报(自然科学版) 4 核心期刊 0253-2395 山西 自然科学总论
22-42 山西大学学报(自然科学版) 4 核心期刊 0253-2395 山西 自然科学总论
22-55 科学之友 12 非核心期刊 1000-8136 山西 自然科学总论
22-108 山西科技 6 非核心期刊 1004-6429 山西 自然科学总论
22-179 山西师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1009-4490 山西 自然科学总论
22-566 现代工业经济和信息化 12 非核心期刊 2095-0748 山西 自然科学总论
22-582 科技与创新 24 非核心期刊 2095-6835 山西 自然科学总论
24-93 中国人口资源与环境 12 核心期刊 1002-2104 山东 自然科学总论
24-128 曲阜师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1001-5337 山东 自然科学总论
24-128 曲阜师范大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1001-5337 山东 自然科学总论
24-222 山东大学学报(理学版) 12 核心期刊 1671-9352 山东 自然科学总论
24-223 山东科技大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1672-3767 山东 自然科学总论
24-233 青岛科技大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1672-6987 山东 自然科学总论
24-233 青岛科技大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1672-6987 山东 自然科学总论
24-289 阿阿熊:原2-711 12 非核心期刊 2095-1515 北京 自然科学总论
24-780 探索奥秘 12 非核心期刊   山东 自然科学总论
26-31 中国科学技术大学学报 12 核心期刊 0253-2778 安徽 自然科学总论
26-39 安徽大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-2162 安徽 自然科学总论
26-46 预测 6 核心期刊 1003-5192 安徽 自然科学总论
26-61 合肥工业大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1003-5060 安徽 自然科学总论
26-135 安徽理工大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1672-1098 安徽 自然科学总论
26-142 安庆师范大学学报(自然科学版):原安庆师范学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1007-4260 安徽 自然科学总论
26-181 少儿科技 12 非核心期刊 1671-3923 安徽 自然科学总论
26-181 少儿科技 12 非核心期刊 1671-3923 安徽 自然科学总论
28-15 东南大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1001-0505 江苏 自然科学总论
28-25 南京大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 0469-5097 江苏 自然科学总论
28-48 扬州大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1007-824X 江苏 自然科学总论
28-83 江苏大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1671-7775 江苏 自然科学总论
28-238 科学大众(中学生) 12 非核心期刊 1006-3315 江苏 自然科学总论
28-242 科学大众(小诺贝尔·小学中高年级版) 12 非核心期刊 1006-3315 江苏 自然科学总论
28-302 科技与经济 6 非核心期刊 1003-7691 江苏 自然科学总论
28-395 未来科学家(中旬·小学版) 12 非核心期刊 1671-6507 江苏 自然科学总论
28-396 未来科学家(下旬·初中版) 12 非核心期刊 1671-6507 江苏 自然科学总论
28-397 未来科学家(上旬·动漫版) 12 非核心期刊 1671-6507 江苏 自然科学总论
28-404 南京信息工程大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1674-7070 江苏 自然科学总论
28-462 科学大众(小诺贝尔·低幼年龄段儿童阅读) 12 非核心期刊 1006-3315 江苏 自然科学总论
32-20 科学24小时 12 非核心期刊 1002-7394 浙江 自然科学总论
32-23 今日科技 12 非核心期刊 1003-7438 浙江 自然科学总论
32-36 浙江大学学报(理学版) 6 核心期刊 1008-9497 浙江 自然科学总论
34-8 厦门大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 0438-0479 福建 自然科学总论
34-27 福州大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-2243 福建 自然科学总论
34-41 华侨大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-5013 福建 自然科学总论
34-43 福建师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-5277 福建 自然科学总论
36-27 河南大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1003-4978 河南 自然科学总论
36-55 河南师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-2367 河南 自然科学总论
36-68 农家参谋 12 非核心期刊 1003-5494 河南 自然科学总论
36-112 河南科学 12 非核心期刊 1004-3918 河南 自然科学总论
36-122 信阳师范学院学报(自然科学版) 4 核心期刊 1003-0972 河南 自然科学总论
36-191 郑州大学学报(理学版) 4 核心期刊 1671-6841 河南 自然科学总论
36-280 大科技(科学之迷·A版) 12 非核心期刊 1004-7344 北京 自然科学总论
36-281 大科技(图说百科·B版):原百科新说 12 非核心期刊 1004-7344 北京 自然科学总论
36-285 河南科技大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1672-6871 河南 自然科学总论
36-285 河南科技大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1672-6871 河南 自然科学总论
38-8 武汉大学学报(理学版) 6 核心期刊 1671-8836 湖北 自然科学总论
38-9 华中科技大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1671-4512 湖北 自然科学总论
38-39 华中师范大学学报(自然科学版) 6 核心期刊 1000-1190 湖北 自然科学总论
38-41 武汉理工大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1671-4431 湖北 自然科学总论
38-45 湖北大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1001-2375 湖北 自然科学总论
38-126 湖北师范大学学报(自然科学版):原湖北师范学院学报 4 非核心期刊 2096-3149 湖北 自然科学总论
38-126 湖北师范大学学报(自然科学版):原湖北师范学院学报 4 非核心期刊 2096-3149 湖北 自然科学总论
38-142 科技创业月刊 12 非核心期刊 1672-2272 湖北 自然科学总论
38-276 中南民族大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1672-4321 湖北 自然科学总论
38-392 中国高新区(上半月) 12 非核心期刊 1671-4113 湖北 自然科学总论
38-471 江汉大学学报(自然科学版) 6 非核心期刊 1673-0143 湖北 自然科学总论
42-19 中南大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1672-7207 湖南 自然科学总论
42-33 湘潭大学学报(自然科学) 6 非核心期刊 2096-644X 湖南 自然科学总论
42-33 湘潭大学学报(自然科学) 6 非核心期刊 2096-644X 湖南 自然科学总论
42-44 湖南大学学报(自然科学版) 12 核心期刊 1674-2974 湖南 自然科学总论
42-66 发明与创新(大科技):原A版综合科技 12 非核心期刊 1672-0954 湖南 自然科学总论
42-67 系统工程 6 核心期刊 1001-4098 湖南 自然科学总论
42-96 湖南师范大学自然科学学报 6 核心期刊 2096-5281 湖南 自然科学总论
42-98 国防科技大学学报 6 核心期刊 1001-2486 湖南 自然科学总论
42-147 科学启蒙 12 非核心期刊 1007-3019 湖南 自然科学总论
42-217 湖南理工学院学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1672-5298 湖南 自然科学总论
42-227 湖南科技大学学报(自然科学版) 4 核心期刊 1672-9102 湖南 自然科学总论
42-299 发明与创新(中学生·B版) 12 非核心期刊 1672-0954 湖南 自然科学总论
42-304 长沙理工大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1672-9331 湖南 自然科学总论
42-304 长沙理工大学学报(自然科学版) 4 非核心期刊 1672-9331 湖南 自然科学总论
42-359 矿业工程研究:原湘潭师范学院学报·自然科学版 4 非核心期刊 1671-0231 湖南 自然科学总论
42-367 发明与创新(小学生):原C版少儿天地 12 非核心期刊 1672-0954 湖南 自然科学总论
44-19 南昌大学学报(理科版) 6 核心期刊 1006-0464 江西 自然科学总论
