首页> 2021年生物科学类杂志目录推荐
2021年生物科学类杂志目录推荐
邮发号 刊名 刊期 核心期刊 issn 出版地 大类说明
Z384 生物医学与环境科学(英文版)_Biomedical and Environmental Sciences 12 非核心期刊 0895-3988 北京 生物科学
Z099 生态文化 6 非核心期刊 1009-5454 北京 生物科学
Z981 昆虫分类学报(英文版)_Entomotaxonomia 4 非核心期刊 2095-8609 陕西 生物科学
Z1458 生态科学 6 非核心期刊 1008-8873 广东 生物科学
Z1691 昆虫科学(英文版)_Insect science:原中国昆虫科学英文版 6 非核心期刊 1672-9609 北京 生物科学
Z1796 生物技术进展 6 非核心期刊 2095-2341 浙江 生物科学
Z262 四川动物 6 核心期刊 1000-7083 四川 生物科学
Z2061 鸟类学研究(英文版)_Avian Research 4 非核心期刊 2055-6187 北京 生物科学
Z6152 生物安全学报(原:华东昆虫学报) 4 非核心期刊 2095-1787 福建 生物科学
Z6504 东南置业 4 非核心期刊 2072-876X 福建 生物科学
Z6392 生物设计与制造(英文版) 4 非核心期刊 2096-5524 浙江 生物科学
Z3427 生物物理学报Biophysics Reports(英文版) 6 非核心期刊 2364-3439 北京 生物科学
Z689 生物加工过程 6 非核心期刊 1672-3678 江苏 生物科学
Z944 journal of life sciences(英文原版)_生命科学 6 非核心期刊 1934-7391 湖北 生物科学
X570 浙江大学学报英文版·B_Journal of zhejiang university science B 12 非核心期刊 1673-1581 浙江 生物科学
Z1556 现代台湾研究 6 非核心期刊   福建 生物科学
Z340 热带亚热带植物学报 6 核心期刊 1005-3395 广东 生物科学
Z1514 四川生理科学杂志 4 非核心期刊 1671-3885 四川 生物科学
2-151 应用昆虫学报:原昆虫知识 6 核心期刊 2095-1353 北京 生物科学
2-153 昆虫学报 12 核心期刊 0454-6296 北京 生物科学
2-154 动物分类学报(英文版) 4 非核心期刊 2095-6827 北京 生物科学
2-226 植物分类学报(英文版)_Journal of systematics and evolution 6 非核心期刊 1674-4918 北京 生物科学
2-310 古生物学报 4 核心期刊 0001-6616 江苏 生物科学
2-384 人类学学报 4 核心期刊 1000-3193 北京 生物科学
2-422 动物学杂志 6 核心期刊 0250-3263 北京 生物科学
2-497 动物学报(英文版)_current Zoology 6 非核心期刊 1674-5507 北京 生物科学
2-499 菌物学报 12 核心期刊 1672-6472 北京 生物科学
2-500 植物学报(英文版)_Journal Of Integrative Plant Biology 12 非核心期刊 1744-7909 北京 生物科学
2-504 微生物学报 12 核心期刊 0001-6209 北京 生物科学
2-506 生物学通报 12 非核心期刊 0006-3193 北京 生物科学
2-569 古脊椎动物学报 4 核心期刊 1000-3118 北京 生物科学
2-748 中国实验动物学报 6 核心期刊 1005-4847 北京 生物科学
2-811 化石 4 非核心期刊 1000-3185 北京 生物科学
2-815 生命世界 12 非核心期刊 1673-0437 北京 生物科学
2-816 生物化学与生物物理进展 12 核心期刊 1000-3282 北京 生物科学
2-817 微生物学通报 12 核心期刊 0253-2654 北京 生物科学
2-967 植物学报:原植物学通报 6 核心期刊 1674-3466 北京 生物科学
80-204 中国科学·生命科学 12 核心期刊 1674-7232 北京 生物科学
80-204 中国科学·生命科学 12 核心期刊 1674-7232 北京 生物科学
80-205 中国科学·生命科学(英文版)_SCIENCE CHINA:Life Sciences 12 非核心期刊 1674-7305 北京 生物科学
80-205 中国科学·生命科学(英文版)_SCIENCE CHINA:Life Sciences 12 非核心期刊 1674-7305 北京 生物科学
80-273 生物技术通报(英文版):原中国园艺文摘 4 非核心期刊 1672-0873 北京 生物科学
80-328 兽医导刊 12 非核心期刊 1673-8586 内蒙古 生物科学
80-627 生物产业技术 6 非核心期刊 1674-0319 北京 生物科学
80-971 定量生物学(英文版)_Quantitative Biology:原电气与电子工程 4 非核心期刊 1673-3460 北京 生物科学
80-984 蛋白质与细胞(英文版)_Protein & Cell 12 非核心期刊 1674-800X 北京 生物科学
82-5 植物生态学报 12 核心期刊 1005-264X 北京 生物科学
82-7 生态学报 24 核心期刊 1000-0933 北京 生物科学
82-13 生物工程学报 12 核心期刊 1000-3061 北京 生物科学
82-196 生物技术通讯 6 非核心期刊 1009-0002 北京 生物科学
82-253 人与生物圈 6 非核心期刊 1009-1661 北京 生物科学
82-312 中国生物化学与分子生物学报 12 核心期刊 1007-7626 北京 生物科学
82-329 水生生物学报 6 核心期刊 1000-3207 湖北 生物科学
82-557 基因组蛋白质组与生物信息学报(英文版)_Genomics、Proteomics&Bioinformatics 6 非核心期刊 1672-0229 北京 生物科学
82-673 中国生物工程杂志 12 核心期刊 1671-8135 北京 生物科学
82-787 植物生态学报(英文版) 6 非核心期刊 1752-9921 北京 生物科学
82-858 生物多样性 12 核心期刊 1005-0094 北京 生物科学
82-991 中国动物保健 12 非核心期刊 1008-4754 北京 生物科学
4-157 生理学报 6 核心期刊 0371-0874 上海 生物科学
4-161 分子植物(英文版)_Molecular plant 12 非核心期刊 1674-2052 上海 生物科学
4-210 生物化学与生物物理学报(英文版)_Acta biochimica et biophysica sinica 12 非核心期刊 1672-9145 上海 生物科学
4-267 植物生理学报(原植物生理学通讯) 12 核心期刊 2095-1108 上海 生物科学
4-296 中国细胞生物学学报 12 非核心期刊 1674-7666 上海 生物科学
4-315 生命的化学 12 非核心期刊 1000-1336 上海 生物科学
4-480 中国生物学文摘 12 非核心期刊 1001-1900 上海 生物科学
4-596 工业微生物 6 非核心期刊 1001-6678 上海 生物科学
4-628 生命科学 12 核心期刊 1004-0374 上海 生物科学
4-645 细胞研究(英文版)_Cell research 12 非核心期刊 1001-0602 上海 生物科学
4-789 实验动物与比较医学 6 非核心期刊 1674-5817 上海 生物科学
4-857 十万个为什么(启蒙版):原动物大揭秘版 12 非核心期刊 2095-9311 上海 生物科学
6-16 中国应用生理学杂志 6 核心期刊 1000-6834 天津 生物科学
8-98 应用生态学报 12 核心期刊 1001-9332 辽宁 生物科学
8-116 解剖科学进展 6 非核心期刊 1006-2947 辽宁 生物科学
8-142 微生物学杂志 6 非核心期刊 1005-7021 辽宁 生物科学
8-161 生态学杂志 12 核心期刊 1000-4890 辽宁 生物科学
12-128 中国生物制品学杂志 12 非核心期刊 1004-5503 吉林 生物科学
14-14 生物信息学 4 非核心期刊 1672-5565 黑龙江 生物科学
14-77 植物研究 6 核心期刊 1673-5102 黑龙江 生物科学
14-225 生物技术 6 非核心期刊 1004-311X 黑龙江 生物科学
18-92 生物技术通报 12 核心期刊 1002-5464 北京 生物科学
24-90 海洋生命科学与技术(英文版) 4 非核心期刊   山东 生物科学
26-50 生物学杂志 6 核心期刊 2095-1736 安徽 生物科学
28-68 中学生物学 12 非核心期刊 1003-7586 江苏 生物科学
28-109 生物进化 4 非核心期刊 1673-7024 江苏 生物科学
28-110 微体古生物学报 4 核心期刊 1000-0674 江苏 生物科学
28-213 植物资源与环境学报 6 核心期刊 1674-7895 江苏 生物科学
28-229 华人时刊 12 非核心期刊 1006-0278 江苏 生物科学
28-245 中国野生植物资源 12 非核心期刊 1006-9690 江苏 生物科学
28-346 中国工作犬业 12 非核心期刊 1673-0135 江苏 生物科学
28-428 华人时刊(校长版) 12 非核心期刊   江苏 生物科学
34-50 台海杂志 12 非核心期刊   福建 生物科学
34-80 海外华文教育 6 非核心期刊 2221-9056 福建 生物科学
34-80 海外华文教育 6 非核心期刊 2221-9056 福建 生物科学
38-35 医学分子生物学杂志 6 非核心期刊 1672-8009 湖北 生物科学
38-103 植物科学学报:原武汉植物学研究 6 核心期刊 2095-0837 湖北 生物科学
38-309 生物资源(原氨基酸和生物资源) 6 非核心期刊 1006-8376 湖北 生物科学
38-315 岩石力学与工程学报(含增刊两期) 14 核心期刊 1000-6515 湖北 生物科学
38-351 中国病毒学(英文版)_VIROLOGICA SINICA 6 非核心期刊 1674-0769 湖北 生物科学
42-172 生命科学研究 6 非核心期刊 1007-7847 湖南 生物科学
42-194 激光生物学报 6 非核心期刊 1007-7146 湖南 生物科学
46-159 炎黄世界 12 非核心期刊 2076-2437 广东 生物科学
46-404 客家文博 4 非核心期刊   广东 生物科学
46-404 客家文博 4 非核心期刊   广东 生物科学
48-43 广西植物 12 核心期刊 1000-3142 广西 生物科学
48-52 蛇志 4 非核心期刊 1001-5639 广西 生物科学
48-52 蛇志 4 非核心期刊 1001-5639 广西 生物科学
48-213 基因组学与应用生物学 12 核心期刊 1674-568X 广西 生物科学
52-73 西北植物学报 12 核心期刊 1000-4025 陕西 生物科学
54-57 中国草食动物科学 6 非核心期刊 2095-3887 甘肃 生物科学
56-11 兽类学报 6 核心期刊 1000-1050 青海 生物科学
62-15 应用与环境生物学报 6 核心期刊 1006-687X 四川 生物科学
62-107 天然产物研究与开发 12 核心期刊 1001-6880 四川 生物科学
64-11 植物多样性(英文版)_Plant Diversity:原:植物分类与资源学报原云南植物研究 6 非核心期刊 2096-2703 云南 生物科学
64-20 动物学研究(英文版)Zoological Research 6 非核心期刊 2095-8137 云南 生物科学
64-39 中国食用菌 12 核心期刊 1003-8310 云南 生物科学
84-8 南华时刊 12 非核心期刊 1005-8303 海南 生物科学
84-23 分子植物育种 24 核心期刊 1672-416X 海南 生物科学
订单查询
订阅小程序
微信客服
个人中心
购物车
回顶部