首页> 2021年经济类杂志订阅目录推荐
2021年经济类杂志订阅目录推荐
邮发号 刊名 刊期 核心期刊 issn 出版地 大类说明
Z3083 现代会计与审计(英文原版)_Journal of Modern Accountign and Auditing 6 非核心期刊 1548-6583 湖北 经济
Z042 财政研究 12 核心期刊 1003-2878 北京 经济
Z588 环境经济 24 非核心期刊 1672-724X 北京 经济
Z133 光彩 12 非核心期刊 1005-4049 北京 经济
Z152 国际贸易译丛 6 非核心期刊   重庆 经济
Z235 水工业市场 (原 中国建设信息) 6 非核心期刊 1008-570X 北京 经济
Z292 中国煤炭工业(原煤炭企业管理) 12 非核心期刊 1673-9612 北京 经济
Z321 企业决策参考 35 非核心期刊   北京 经济
Z372 中国外汇(汉):原82-179 24 非核心期刊 1673-5528 北京 经济
Z452 铁道经济研究 6 非核心期刊 1004-9746 北京 经济
Z565 财政科学(原中国财经信息资料) 12 非核心期刊 2096-1391 北京 经济
Z569 中国产业经济动态 24 非核心期刊   北京 经济
Z597 中国市场监管研究:原(中国工商管理研究) 12 非核心期刊 1004-7654 北京 经济
Z619 中国经济统计快报 24 非核心期刊   北京 经济
Z627 中国劳动 6 非核心期刊 1007-8746 北京 经济
Z664 中国消费者 12 非核心期刊 1005-4510 北京 经济
Z454 中外会展 12 非核心期刊 1001-828X 北京 经济
Z503 每周经济:原每周政策经济资讯 50 非核心期刊   北京 经济
Z3940 债券(原竞争力·中国债券) 12 非核心期刊 2095-3585 北京 经济
Z3999 质量春秋 12 非核心期刊 1002-0713 天津 经济
Z320 交通财会 12 非核心期刊 1005-9016 北京 经济
Z387 投资研究 12 核心期刊 1003-7624 北京 经济
Z390 现代商业银行导刊 12 非核心期刊 1008-4290 北京 经济
Z464 经贸参考 24 非核心期刊   北京 经济
Z887 冶金财会 12 非核心期刊 1004-7336 北京 经济
Z186 中国经贸 24 非核心期刊 1009-9972 北京 经济
Z078 中经要报 50 非核心期刊   北京 经济
Z458 房地产动态 24 非核心期刊   北京 经济
Z975 金融理论与教学 6 非核心期刊 1004-9487 黑龙江 经济
Z3738 今日经济 24 非核心期刊   北京 经济
Z343 海峡瞭望 12 非核心期刊   福建 经济
Z4969 国务院国有资产监督管理委员会公告 4 非核心期刊   北京 经济
X1086 北京财贸职业学院学报 6 非核心期刊 1674-2923 北京 经济
Z1041 产业政策与数据分析 46 非核心期刊   北京 经济
Z1234 宏观政策动向 46 非核心期刊   北京 经济
Z2747 经贸实践 12 非核心期刊 1671-3494 浙江 经济
Z465 中新舆情:原中外财经;原中广要讯经济-海外谈中国 34 非核心期刊   北京 经济
Z1496 世界经济动态(原世经要参) 46 非核心期刊   北京 经济
Z3481 有色金属统计 12 非核心期刊   北京 经济
Z1661 中国发展评论(中英文版) 6 非核心期刊   北京 经济
Z3832 胡润百富 12 非核心期刊 1673-4041 河北 经济
Z3592 现代会计 4 非核心期刊   天津 经济
Z473 中国经济评论:原82-43中国经济信息 12 非核心期刊 2096-8345 北京 经济
Z176 西部经济管理论坛 6 非核心期刊 2095-1124 四川 经济
Z1994 武汉金融 12 核心期刊 1009-3540 湖北 经济
Z1698 中国社会发展战略 4 非核心期刊   北京 经济
Z1142 工程经济 12 非核心期刊 1672-2442 北京 经济
Z1144 工业工程 6 核心期刊 1007-7375 广东 经济
Z1197 国土资源情报 12 非核心期刊 1674-3709 北京 经济
Z1261 基建管理优化 4 非核心期刊   上海 经济
Z1305 经济大参考 36 非核心期刊   北京 经济
Z1311 经济研究信息 12 非核心期刊   北京 经济
Z1312 经济要参 52 非核心期刊   北京 经济
Z1313 经济预测分析 65 非核心期刊   北京 经济
Z1368 南方农村 6 非核心期刊 1008-2697 广东 经济
Z1484 世界经济文汇 6 核心期刊 0488-6364 上海 经济
Z1545 卫生经济研究 12 核心期刊 1004-7778 上海 经济
Z1653 中国保险 12 非核心期刊 1001-4489 北京 经济
Z3598 经济走势跟踪 98 非核心期刊   北京 经济
Z1677 中国宏观经济信息 46 非核心期刊   北京 经济
Z1683 中国集体经济 36 非核心期刊 1008-1283 北京 经济
Z1697 中国社会保障 12 非核心期刊 1008-4304 北京 经济
Z801 中国拍卖 12 非核心期刊 1673-6621 北京 经济
Z1714 中国土地 12 非核心期刊 1002-9729 北京 经济
Z1715 中国土地科学 12 核心期刊 1001-8158 北京 经济
Z3553 南方金融 12 核心期刊 1007-9041 广东 经济
Z881 保险研究 12 核心期刊 1004-3306 北京 经济
Z970 医院商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z521 融资中国 12 非核心期刊 1008-4428 北京 经济
Z1221 宏观经济形势专辑(原中国宏观经济形势专辑):特定选题 12 非核心期刊   北京 经济
Z1243 交通与物流管理(原交通运输经济):特定选题 12 非核心期刊   北京 经济
Z1251 人才战略研究:特定选题 6 非核心期刊   上海 经济
Z3593 本周金融观察 50 非核心期刊   北京 经济
Z3597 中国国土资源经济:原中国地质矿产经济 12 非核心期刊 1672-6995 河北 经济
Z1346 青海金融 12 非核心期刊 1007-841X 青海 经济
Z1933 比较 6 非核心期刊 978-7-5086-3262-9 北京 经济
Z2339 中国酒店 4 非核心期刊 1728-8533 广西 经济
Z2443 中国海关统计(英文版) 12 非核心期刊 0258-3046 北京 经济
Z2065 中国纺织(英文版)_China Textile 12 非核心期刊 1473-1468 北京 经济
Z2068 领导决策论谈 36 非核心期刊   北京 经济
Z2069 资治观察 12 非核心期刊   北京 经济
F10 国民经济管理(F10):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-1572 北京 经济
F2 农业经济研究(F2):复印报刊资料 12 非核心期刊 1674-425X 北京 经济
F7 经济史(F7):复印报刊资料 6 非核心期刊 1001-3385 北京 经济
F8 世界经济导刊(F8):复印报刊资料 12 非核心期刊 1671-3419 北京 经济
Z2132 知识 12 非核心期刊 2219-3707 北京 经济
X084 中南林业科技大学学报(社会科学版) 6 非核心期刊 1673-9272 湖南 经济
Z2222 生态经济(英文版) 4 非核心期刊     经济
Z3796 中国经济评论(英文原版)_china business review 12 非核心期刊 1537-1506 湖北 经济
Z275 美中经济评论(英文原版)_china-USA business review 12 非核心期刊 1537-1514 湖北 经济
Z169 上海农村经济 12 非核心期刊 1671-6485 上海 经济
Z318 上海房地 12 非核心期刊 1006-1371 上海 经济
Z858 上海金融 12 核心期刊 1006-1428 上海 经济
X204 上海立信会计金融学院学报:原上海金融学院学报 6 非核心期刊 1673-680X 上海 经济
X205 会计与经济研究:原上海立信会计学院学报 6 核心期刊 1009-6701 上海 经济
Z867 世界地理研究 6 核心期刊 1004-9749 上海 经济
Z310 新金融 12 核心期刊 1006-1770 上海 经济
Z4008 经济预测 50 非核心期刊   上海 经济
Z299 福卡分析 50 非核心期刊   上海 经济
Z4009 成功经理人 24 非核心期刊 1727-3016 广东 经济
Z3772 突破管理 24 非核心期刊 1608-2877 广东 经济
Z338 人财 24 非核心期刊   广东 经济
Z341 行销 24 非核心期刊 1727-2246 广东 经济
Z3911 餐饮商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z346 地产商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z351 电信商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z352 银行商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z357 百货商学院:原零售商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z365 服装商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z3865 医药商学院 24 非核心期刊   广东 经济
Z3925 战略与管理:书刊 6 非核心期刊   北京 经济
Z422 环球军事半月谈(文本+光盘) 24 非核心期刊   北京 经济
Z3239 视听前线 12 非核心期刊 1006-6675 河北 经济
Z5197 国际金融 12 非核心期刊 1673-8489 北京 经济
Z3713 Economics World(英文原版)_经济学世界 6 非核心期刊 2328-7144 湖北 经济
Z5445 全球商业经典 12 非核心期刊 1672-7746 北京 经济
Z4087 住房公积金研究 12 非核心期刊   天津 经济
X953 广西职业师范学院学报:原广西经济管理干部学院学报 4 非核心期刊 1008-8806 广西 经济
36-252 征信(原河南金融管理干部学院学报) 12 核心期刊 1674-747X 河南 经济
Z4292 经营智慧 24 非核心期刊   广东 经济
Z3851 中国口岸科学技术(原中国检验检疫) 12 非核心期刊 1002-4689 北京 经济
Z1818 中国房地产(上中下) 36 非核心期刊 1001-9138 天津 经济
Z3512 天津经济 12 非核心期刊 1006-8570 天津 经济
Z4328 服务外包 12 非核心期刊 2095-8463 上海 经济
Z4337 中国对外贸易指数 12 非核心期刊 1673-0488 北京 经济
Z4879 国际工程与劳务:原80-137 12 非核心期刊 1672-2884 北京 经济
Z4344 草堂 12 非核心期刊 BN978-7-5411-4673 四川 经济
Z5195 数字商业时代:原82-569 12 非核心期刊 2079-3111 北京 经济
Z4401 设备管理与维修(下半月) 12 非核心期刊 1001-0599 北京 经济
Z4406 创意商业评论(X94):复印报刊资料 6 非核心期刊   北京 经济
Z547 世界经理人(中文港版) 12 非核心期刊 1022-7784 台湾 经济
Z567 现代商业银行(才智青年版) 12 非核心期刊   吉林 经济
Z642 赢在管理 12 非核心期刊   广东 经济
Z646 卓越经营者 12 非核心期刊   广东 经济
Z4015 突破资本 12 非核心期刊   浙江 经济
Z2141 决策参考 50 非核心期刊   北京 经济
Z2463 现代金融导刊:原中国城市金融 12 非核心期刊 1003-1014 北京 经济
Z2942 金融论坛:原80-312 12 核心期刊 1009-9190 北京 经济
Z4985 成功营销 12 非核心期刊 1008-1429 北京 经济
Z4999 农业经济问题 12 核心期刊 1000-6389 北京 经济
Z5115 工业技术创新 6 非核心期刊 2095-8412 北京 经济
Z5120 金融市场研究 12 非核心期刊 2095-3658 北京 经济
Z5149 中经要参 50 非核心期刊   北京 经济
Z5154 精准医学(英文版) 4 非核心期刊   四川 经济
Z5164 超级飞侠 6 非核心期刊   北京 经济
Z5167 今日家具 12 非核心期刊 1007-0419 北京 经济
Z5188 今日管理 12 非核心期刊   北京 经济
Z5191 中国外汇(英文版)_Chinaforex 4 非核心期刊 2096-5575 北京 经济
Z5206 家纺时代 6 非核心期刊 1674-1978 北京 经济
Z5290 中国电子商情(基础电子) 12 非核心期刊 1006-6675 北京 经济
Z5291 数字营销(原广告大观综合版) 12 非核心期刊 1674-9863 江苏 经济
Z5313 山西农经 24 非核心期刊 1004-7026 山西 经济
Z5341 粮食决策咨询 24 非核心期刊   北京 经济
Z5354 川商:原邮发:62-176 12 非核心期刊 2095-0993 四川 经济
Z5363 现代国企研究 12 非核心期刊 2095-0322 北京 经济
Z5392 中国金币文化(原:中国金币) 6 非核心期刊   北京 经济
Z6510 财会学习(中旬) 12 非核心期刊 1673-4734   经济
Z6559 国家资本流向动态监测报告 48 非核心期刊   北京 经济
Z6561 国企混改听风录(月报) 12 非核心期刊   北京 经济
Z6566 商道国学 12 非核心期刊   广东 经济
Z6591 每周财经及投资导向预测 48 非核心期刊   北京 经济
Z6601 能源与低碳经济 26 非核心期刊   北京 经济
Z6620 文旅:原世界酒店 4 非核心期刊 1996-3815 上海 经济
Z6649 长江经济带研究要报(纸质和电子版) 24 非核心期刊   上海 经济
Z6652 政治经济研报 12 非核心期刊   北京 经济
Z6674 中央经济政策动态 24 非核心期刊   北京 经济
X454 天津商务职业学院学报 6 非核心期刊 2095-5537 天津 经济
Z5665 国资报告 12 非核心期刊   北京 经济
X871 武汉商学院学报(原:武汉商业服务学院学报(原:武汉市经济管理干部学院学) 6 非核心期刊 2095-7955 湖北 经济
Z6204 新疆金融(维文版) 4 非核心期刊   新疆 经济
Z6269 河北金融 12 非核心期刊 1006-6373 河北 经济
X747 北京经济管理职业学院学报  (原:北京市经济管理干部学院学报)) 4 非核心期刊 2096-1286 北京 经济
Z6248 富甲天下 12 非核心期刊 1001-828X 北京 经济
Z6435 现代审计 6 非核心期刊 1006-3781 四川 经济
Z3482 河北财政:原公共支出与采购 12 非核心期刊 1671-7937 河北 经济
X668 金融教育研究(原:江西金融职工大学学报) 6 非核心期刊 2095-0098 江西 经济
Z6237 东方国门 12 非核心期刊 2095-4425 江苏 经济
Z6456 浙江财税与会计:限订2份 12 非核心期刊   浙江 经济
Z6702 铝镁通讯 4 非核心期刊   河南 经济
TS0555 南大商学评论(49-52集):第17卷1-4期 4 非核心期刊   江苏 经济
Z5990 流行色:(原4-404) 12 非核心期刊 1005-555X 上海 经济
Z5992 漫旅 12 非核心期刊 2095-8064 上海 经济
Z6019 山东纺织经济 12 非核心期刊 1673-0968 山东 经济
Z6898 产业与科技论坛 24 非核心期刊 1673-5641 河北 经济
Z6968 南国博览:原今日南国 12 非核心期刊 2095-2600 广西 经济
Z6972 中国科技投资 36 非核心期刊 1673-5811 北京 经济
Z6996 中国房地产业:原中国房地信息 24 非核心期刊 1002-8536 北京 经济
Z6999 金融经济 12 非核心期刊 1007-0753 湖南 经济
Z7026 创新科技(原36-211) 12 非核心期刊 1671-0037 河南 经济
Z534 经济导报 25 非核心期刊 0013-0265 北京 经济
X741 吉林工商学院学报 6 非核心期刊 1674-3288 吉林 经济
Z1068 当代经济管理 12 核心期刊 1673-0461 河北 经济
Z2043 财经参阅:刊社直接寄发客户 50 非核心期刊   北京 经济
X449 山东财经大学学报(原山东财政学院学报) 6 非核心期刊 2095-929X 山东 经济
Z1268 金融发展研究 12 核心期刊 1674-2265 山东 经济
Z1815 南京财经大学学报 6 非核心期刊 1672-6049 江苏 经济
Z3826 国土资源信息化 6 非核心期刊 1674-3695 北京 经济
Z3477 浙江金融 12 非核心期刊 1005-0167 浙江 经济
Z1636 浙江经济 12 非核心期刊 1005-1635 浙江 经济
Z1983 海派经济学(总65-68期) 4 非核心期刊   上海 经济
Z1989 特供信息 50 非核心期刊   北京 经济
Z234 中国不动产:原中国地产市场 12 非核心期刊 2095-9265 北京 经济
Z668 厦门航空 12 非核心期刊 1006-7418 福建 经济
Z1699 中国社会经济史研究 4 核心期刊 1000-422X 福建 经济
Z1032 财经要闻与政策解读(原财经数据解读) 46 非核心期刊   北京 经济
X338 湖北经济学院学报 6 非核心期刊 1672-626X 湖北 经济
X343 湖南财政经济学院学报:原湖南财经高等专科学校学报 6 非核心期刊 2095-1361 湖南 经济
Z1663 中国风险投资 4 非核心期刊 1609-9184 北京 经济
Z3998 区域金融研究:原广西金融研究 12 非核心期刊 1674-5477 广西 经济
X398 兰州财经大学学报:原兰州商学院学报 6 非核心期刊 1004-5465 甘肃 经济
Z207 决策咨询 6 非核心期刊 1006-3404 四川 经济
Z2570 对外经贸统计(总141-146期) 6 非核心期刊   北京 经济
Z1207 海南金融 12 非核心期刊 1003-9031 海南 经济
2-11 中国周刊 12 非核心期刊 1671-3117 北京 经济
2-20 金融世界 12 非核心期刊 1674-9588 北京 经济
2-111 新金融世界 12 非核心期刊 1674-5221 北京 经济
2-122 会计师 24 非核心期刊 1672-6723 江西 经济
2-131 银行家(The Banker) 12 非核心期刊 1671-1238 山西 经济
2-142 市场营销(上半月·实务版·F512):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-1351 北京 经济
2-144 审计文摘(V3):复印报刊资料 12 非核心期刊 1008-3243 北京 经济
2-186 中国战略新兴产业 24 非核心期刊 2095-6657 北京 经济
2-207 商业经济研究:原商业时代 24 核心期刊 2095-9397 北京 经济
2-219 建筑经济 12 核心期刊 1002-851X 北京 经济
2-251 经济研究 12 核心期刊 0577-9154 北京 经济
2-252 人口与经济 6 核心期刊 1000-4149 北京 经济
2-254 经济与管理研究 12 核心期刊 1000-7636 北京 经济
2-266 电子商务 12 非核心期刊 1009-6108 北京 经济
2-284 商业会计 24 非核心期刊 1002-5812 北京 经济
2-285 价格理论与实践 12 核心期刊 1003-3971 北京 经济
2-286 经济理论与经济管理 12 核心期刊 1000-596X 北京 经济
2-315 企业管理研究(F31):复印报刊资料 12 非核心期刊 1673-0615 北京 经济
2-337 中国银行业 12 非核心期刊 2095-6789 北京 经济
2-340 金融评论 6 核心期刊 1674-7690 北京 经济
2-357 中国报道 12 非核心期刊 1009-9344 北京 经济
2-357 中国报道 12 非核心期刊 1009-9344 北京 经济
2-395 设备管理与维修(上半月) 12 非核心期刊 1001-0599 北京 经济
2-402 金融与保险(F62):复印报刊资料 12 非核心期刊 1005-4383 北京 经济
2-407 财政与税务(F61):复印报刊资料 12 非核心期刊 1005-4375 北京 经济
2-409 财务与会计导刊(实务版·F1011):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-7546 北京 经济
2-476 中国会展 24 非核心期刊 1674-3598 北京 经济
2-496 中国金融 24 核心期刊 0578-1485 北京 经济
2-517 中国经济学人(英文版)_China economist 6 非核心期刊 1673-8837 北京 经济
2-517 中国经济学人(英文版)_China economist 6 非核心期刊 1673-8837 北京 经济
2-520 商学院 12 非核心期刊 1672-7614 北京 经济
2-542 理论经济学(F11):复印报刊资料 12 非核心期刊 1005-4286 北京 经济
2-557 清华管理评论 12 非核心期刊 1674-9103 北京 经济
2-570 中国经济景气月报 12 非核心期刊 1009-3834 北京 经济
2-574 经济学(中文版·总75-78) 4 核心期刊 2095-1086 北京 经济
2-589 快递 12 非核心期刊 1674-7208 北京 经济
2-592 区域与城市经济(F107):复印报刊资料 12 非核心期刊 1674-4268 北京 经济
2-596 投资与证券(F63):复印报刊资料 12 非核心期刊 1007-6670 北京 经济
2-608 销售与管理:原销售与管理·今日财富(原52-65) 12 非核心期刊 1673-4521 北京 经济
2-613 稀土学报(英文版)_Journal of rare earths 12 非核心期刊 1002-0721 北京 经济
2-622 社会主义经济理论与实践(F13):复印报刊资料 12 非核心期刊 1005-4294 北京 经济
2-628 中国电信业 12 非核心期刊 1671-3060 北京 经济
2-630 贸易经济(F51):复印报刊资料 6 非核心期刊 1674-4276 北京 经济
2-634 管理观察:原管理科学文摘 36 非核心期刊 1674-2877 北京 经济
2-635 中国金融家(中文版) 12 非核心期刊 1672-4941 北京 经济
2-637 金融研究 12 核心期刊 1002-7246 北京 经济
2-650 企业管理 12 非核心期刊 1003-2320 北京 经济
2-651 中国质量 12 非核心期刊 1007-2713 北京 经济
2-666 首席财务官 24 非核心期刊 1673-3169 北京 经济
2-678 经济学文摘(WF1):复印报刊资料 4 非核心期刊 1674-4314 北京 经济
2-679 财会文摘(WF101):复印报刊资料 6 非核心期刊 1674-4330 北京 经济
2-680 财政金融文摘(WF6):复印报刊资料 6 非核心期刊 1674-4322 北京 经济
2-682 国际经济文摘(WF8):复印报刊资料 4 非核心期刊 1674-4357 北京 经济
2-684 市场营销文摘(WF512):复印报刊资料 6 非核心期刊 1674-4349 北京 经济
2-687 文化产业导刊 LF1 (复印报刊资料) 6 非核心期刊 1674-7534 北京 经济
2-699 中国中小企业 12 非核心期刊 1005-8400 北京 经济
2-704 领导决策信息 50 非核心期刊 1673-9256 北京 经济
2-707 国际融资 12 非核心期刊 1009-5810 北京 经济
2-721 供应链管理(原新财经) 12 非核心期刊 1009-4202 北京 经济
2-727 新经济导刊 4 非核心期刊 1009-959X 北京 经济
2-728 中国证券期货 6 非核心期刊 1008-0651 北京 经济
2-729 产业经济(F3):复印报刊资料 12 非核心期刊 1674-4233 北京 经济
2-732 中国农业资源与区划 12 核心期刊 1005-9121 北京 经济
2-745 数量经济技术经济研究 12 核心期刊 1000-3894 北京 经济
2-774 农产品市场周刊 24 非核心期刊 1009-8070 北京 经济
2-779 中国公路 24 非核心期刊 1006-3897 北京 经济
2-790 市场观察 12 非核心期刊 1674-1315 北京 经济
2-795 中国质量监管:原 中国质量技术监督 12 非核心期刊 1008-1607 北京 经济
2-839 经济管理 12 核心期刊 1002-5766 北京 经济
2-840 经济科学 6 核心期刊 1002-5839 北京 经济
2-844 会计研究 12 核心期刊 1003-2886 北京 经济
2-844 会计研究 12 核心期刊 1003-2886 北京 经济
2-845 财贸经济 12 核心期刊 1002-8102 北京 经济
2-846 国际贸易 12 核心期刊 1002-4999 北京 经济
2-847 国际贸易问题 12 核心期刊 1002-4670 北京 经济
2-850 中国农村经济 12 核心期刊 1002-8870 北京 经济
2-858 经济:原经济月刊 12 非核心期刊 1672-8637 北京 经济
2-864 中国经贸导刊(上下) 24 非核心期刊 1007-9777 北京 经济
2-866 国企管理 12 非核心期刊 2095-7599 北京 经济
2-873 中国企业家 12 非核心期刊 1003-5087 北京 经济
2-874 财务管理研究(原大众理财顾问) 12 非核心期刊 1672-5964 北京 经济
2-881 财务与会计(综合版) 24 核心期刊 1003-286X 北京 经济
2-882 财务研究:原财务与会计·理财版 6 非核心期刊 2095-8838 北京 经济
2-887 中国财政 24 非核心期刊 1007-578X 北京 经济
2-942 国际贸易研究(F52):复印报刊资料 12 非核心期刊 1674-4446 北京 经济
2-972 审计观察 12 非核心期刊 2096-4196 北京 经济
2-975 人力资源开发与管理(F102):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-7678 北京 经济
2-977 中国经济周刊 24 非核心期刊 1672-7150 北京 经济
2-991 物流管理(F14):复印报刊资料 12 非核心期刊 1673-4947 北京 经济
2-999 中国经济报告 6 非核心期刊 1673-3738 北京 经济
80-93 船舶物资与市场 12 非核心期刊 1006-6969 北京 经济
80-115 商业评论 12 非核心期刊 1672-2582 北京 经济
80-141 消费指南 12 非核心期刊 1672-5816 北京 经济
80-150 创新世界周刊 12 非核心期刊 2096-3505 北京 经济
80-161 中国总会计师 12 非核心期刊 1672-576X 北京 经济
80-166 中国质量万里行 12 非核心期刊 1005-149X 北京 经济
80-224 项目管理评论 6 非核心期刊   北京 经济
80-239 招标采购管理 12 非核心期刊 2095-4123 北京 经济
80-267 国际品牌观察·媒介:原广告大观·媒介 12 非核心期刊 1674-9863 北京 经济
80-269 审计研究 6 核心期刊 1002-4239 北京 经济
80-289 国际商务财会 12 非核心期刊 1673-8594 北京 经济
80-291 中国税务 12 非核心期刊 1003-4471 北京 经济
80-292 税务研究 12 核心期刊 1003-448X 北京 经济
80-301 农业科研经济管理 4 非核心期刊 2095-3577 北京 经济
80-306 城市建设 12 非核心期刊 1674-781X 北京 经济
80-325 物流时代周刊 12 非核心期刊 1673-0542 北京 经济
80-349 通信企业管理 12 非核心期刊 1002-526X 北京 经济
80-356 中国合作经济 12 非核心期刊 1006-6063 北京 经济
80-359 劳动经济与劳动关系(F103):复印报刊资料 12 非核心期刊 1671-346X 北京 经济
80-361 财务与会计导刊(理论版·F101):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-7546 北京 经济
80-370 卫星与网络 12 非核心期刊 1672-965X 北京 经济
80-386 中国外资 12 非核心期刊 1004-8146 北京 经济
80-387 哈佛商业评论 12 非核心期刊 1671-4725 北京 经济
80-405 冶金管理 12 非核心期刊 1673-0488 北京 经济
80-429 投资北京 12 非核心期刊 1672-7452 北京 经济
80-450 中国军转民 12 非核心期刊 1008-5874 北京 经济
80-459 劳动经济研究(中文版) 6 非核心期刊 2095-6703 北京 经济
80-480 林业经济 12 核心期刊 1673-338X 北京 经济
80-485 中国内部审计 12 非核心期刊 1004-8278 北京 经济
80-499 国际商务--对外经济贸易大学学报 6 核心期刊 1002-4034 北京 经济
80-508 财会学习 24 非核心期刊 1673-4734 北京 经济
80-522 现代商业 36 非核心期刊 1673-5889 北京 经济
80-584 技术经济 12 核心期刊 1002-980X 北京 经济
80-618 财经合订本 4 非核心期刊 1671-4725 北京 经济
80-631 中国洗涤用品工业 12 非核心期刊 1672-2701 北京 经济
80-672 市场营销(理论版·F513):复印报刊资料 12 非核心期刊 1009-1351 北京 经济
80-689 财经·哈佛商业评论(中文版合订本) 4 非核心期刊 1671-4725 北京 经济
80-722 国际税收:原涉外税务 12 核心期刊 2095-6126 北京 经济
80-724 住宅产业 12 非核心期刊 1672-9013 北京 经济
80-749 船舶经济贸易 12 非核心期刊 1008-1054 北京 经济
80-758 证券市场红周刊 49 非核心期刊 1004-6291 北京 经济
80-780 现代企业文化(上旬刊):综合版 12 非核心期刊 1674-1145 北京 经济
80-786 TimeOut北京消费导刊 4 非核心期刊 1672-5719 北京 经济
80-799 中国对外贸易(英文版)_China’s foreign trade 6 非核心期刊 0009-4498 北京 经济
80-832 国企:原80-612 24 非核心期刊 1674-8336 北京 经济
80-903 当代中国经济转型研究(英文版)_China Economic Transition 4 非核心期刊   北京 经济
80-927 国际经济法学刊 4 非核心期刊   北京 经济
80-929 中国药物经济学 12 非核心期刊 1673-5846 北京 经济
80-931 石油组织人事:原石油人力资源;原石油教育 6 非核心期刊 2096-4161 北京 经济
80-977 中国工商管理研究前沿(英文版)_Frontiers of Business Research in China 4 非核心期刊 1673-7326 北京 经济
80-978 Frontiers of Economics in China(中国经济学前沿英文版) 4 非核心期刊 1673-3444 北京 经济
80-995 中国财政与经济研究(英文版)_China Finance and Economic Review 4 非核心期刊 2095-4638 北京 经济
82-31 中国钱币 6 非核心期刊 1001-8638 北京 经济
82-32 煤炭经济研究 12 非核心期刊 1002-9605 北京 经济
82-45 中国酒 12 非核心期刊 1006-2289 北京 经济
82-49 中华商标 12 非核心期刊 1006-7531 北京 经济
82-61 中国名牌 12 非核心期刊 1004-9525 北京 经济
82-70 中外企业文化 12 非核心期刊 1006-6462 北京 经济
82-74 城市发展研究 12 核心期刊 1006-3862 北京 经济
82-97 中国产经(上半月):原中国产业 12 非核心期刊 2095-6290 北京 经济
82-101 商业观察 24 非核心期刊 2096-0808 北京 经济
82-105 中国航务周刊 53 非核心期刊 1006-2149 北京 经济
82-143 中国工业经济 12 核心期刊 1006-480X 北京 经济
82-160 资源与产业 6 非核心期刊 1673-2464 北京 经济
82-177 经济学报 4 非核心期刊 2095-7254 北京 经济
82-181 化工管理 24 非核心期刊 1008-4800 北京 经济
82-197 当代会计 24 非核心期刊 2095-7904 北京 经济
82-203 管理世界 12 核心期刊 1002-5502 北京 经济
82-216 中国投资 24 非核心期刊 2096-6571 北京 经济
82-233 经济管理文摘 24 非核心期刊 1002-8668 北京 经济
82-235 环球财经 12 非核心期刊 1671-3435 北京 经济
82-258 清华金融评论 12 非核心期刊 2095-6738 北京 经济
82-262 中国政府采购 12 非核心期刊 1671-0665 北京 经济
82-264 农机市场 12 非核心期刊 1004-4035 北京 经济
82-265 中国汽车市场   暂时休刊 12 非核心期刊 1019-9314 北京 经济
82-283 中国审计 24 非核心期刊 1002-5049 北京 经济
82-294 中国石化 12 非核心期刊 1005-457X 北京 经济
82-307 国际石油经济 12 非核心期刊 1004-7298 北京 经济
82-347 中国物价 12 非核心期刊 1003-398X 北京 经济
82-357 财经智库 6 非核心期刊 2096-1022 北京 经济
82-360 北京工商大学学报(社会科学版) 6 核心期刊 1009-6116 北京 经济
82-368 中国金融电脑 12 非核心期刊 1001-0734 北京 经济
82-387 中国物流与采购 24 非核心期刊 1671-6663 北京 经济
82-390 施工企业管理 12 非核心期刊 1001-9251 北京 经济
82-395 管理评论 12 核心期刊 1003-1952 北京 经济
82-401 机电产品开发与创新 6 非核心期刊 1002-6673 北京 经济
82-409 国有资产管理 12 非核心期刊 1002-4247 北京 经济
82-443 宏观经济管理 12 核心期刊 1004-907X 北京 经济
82-490 经济学动态 12 核心期刊 1002-8390 北京 经济
82-491 综合运输 12 非核心期刊 1000-713X 北京 经济
82-495 中国信用卡 12 非核心期刊 1009-2056 北京 经济
82-511 企业改革与管理 24 非核心期刊 1007-1210 北京 经济
82-520 可持续发展经济导刊:原WTO经济导刊 12 非核心期刊 1672-1160 北京 经济
82-524 中国发展观察 24 非核心期刊 1673-033X 北京 经济
82-526 智能网联汽车(原工业经济论坛) 6 非核心期刊   北京 经济
82-564 电子政务 12 非核心期刊 1672-7223 北京 经济
82-564 电子政务 12 非核心期刊 1672-7223 北京 经济
82-569 财经界 12 非核心期刊 1009-2781 北京 经济
82-572 全球化 6 非核心期刊 2095-0675 北京 经济
82-581 产业经济评论:原电子与电脑 6 非核心期刊 2095-7572 北京 经济
82-587 中国市场 36 非核心期刊 1005-6432 北京 经济
82-606 家族企业 12 非核心期刊 2095-9222 北京 经济
82-609 经济导刊 12 非核心期刊 1004-8669 北京 经济
82-646 进出口经理人 12 非核心期刊 1673-6532 北京 经济
82-685 现代广告 22 非核心期刊 1007-2888 北京 经济
